Царское Село, Пушкин  



English version

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОД
ПУШКИН

Пушкинский муниципальный Совет

Местная администрация города Пушкина

участник конкурса Золотой Сайт МСУ   

 

Титульный лист

Муниципальный Совет

Местная администрация
города Пушкина

Флаг и Герб
Муниципального
образования

Бюджет
Муниципального
образования

Административная
реформа

Проекты муниципальных
правовых актов

Новости Муниципального совета

Муниципальные учреждения

Электронный форум

Официальные материалы

Награды
Муниципального
образования

Вакансии
Муниципальных
должностей

Общественные мероприятия
МО город Пушкин

Общественные организации

Прокуратура сообщает...

Опека и Попечительство

Векторы Толерантности

Молодежь против наркотиков

Полезные ссылки

Экстренные телефоны

Видео-новости Царского Села

Переход на основной Портал

# 1774077



ВНИМАНИЕ!
Местная администрация г. Пушкина сообщает, что о фактах коррупционного поведения Вы можете направить информацию на нашу электронную почту korrup-net@bk.ru



САЙТ АДАПТИРОВАН ДЛЯ ПЕЧАТИ НА ЛИСТЕ А4
Сайт адаптирован для печати
Как настроить печать !



Узнать о задолженности, не выходя из дома

На сайте ФНС России (www.nalog.ru) и Управления ФНС России по Санкт-Петербургу (www.r78.nalog.ru) функционирует востребованный гражданами сервис «Личный кабинет налогоплательщика». С помощью данного online -сервиса налогоплательщики-физические лица имеют возможность получить информацию о наличии либо отсутствии у них задолженности по налогам.

Запрос может выполнить каждый налогоплательщик, для этого достаточно ввести свои реквизиты: фамилию, имя, отчество, ИНН, регион места жительства при выявлении задолженности по транспортному налогу и налогу на доходы физических лиц, а для уплаты имущественного и земельного налогов - регион нахождения имущества и земельного участка.

При выявлении задолженности с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» есть возможность распечатать платежные документы для дальнейшей оплаты этой задолженности в кредитных учреждениях.

Так за минувший год услугой online-сервиса воспользовался каждый пятый житель Петербурга, за прошедшие месяцы текущего года - более 420 тысяч человек. Ежедневно происходит около 4 тысяч обращений к сервису.

Помимо обращения к online -сервису налогоплательщики, состоящие на налоговом учете в налоговых органах Санкт-Петербурга, могут получить информацию о задолженности на мобильный телефон в виде СМС-сообщения. Для получения информации налогоплательщику необходимо отправить СМС, указав только свой ИНН, на федеральный номер сотовой связи:

+7-921-848-08-84.

В ответ налогоплательщику придет СМС-сообщение, содержащее информацию о сумме общей задолженности без разбивки по налогам, либо об ее отсутствии.

Отправка СМС-сообщения - услуга платная. Стоимость ее зависит от тарифа оператора связи, к которому подключен абонент. Ответ налогоплательщик получает бесплатно.

Качественное обслуживание налогоплательщиков является одной из приоритетных задач налоговых органов.

Платежный документ требует точности заполнения

Налоги, предусмотренные специальными налоговыми режимами, - упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – являются источниками доходов местных бюджетов. А это значит, что от поступления этих налогов зависит пополнение бюджетов муниципальных образований, из которых финансируются различные социальные программы.

Согласно бюджетному законодательству, каждому налогу соответствует определенный код бюджетной классификации. В связи с неправильным указанием кодов бюджетной классификации по налогам, предусмотренным специальными налоговыми режимами, в апреле 2011 года в составе невыясненных поступлений учтено 9,4 тысячи платежных документов на сумму более 258 млн. руб., что привело к несвоевременному поступлению указанных платежей в местные бюджеты муниципальных образований.

В соответствии приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 190н, c 01.01.2011 введены следующие коды бюджетной классификации по налогам, предусмотренным специальными налоговыми режимами:

- за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года:

18210501012010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года);
18210501022010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года);
18210501030010000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года);
18210501042020000110 Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года);
18210502020020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года);
18210503020010000110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года);

- за налоговые периоды, начавшиеся с 1 января 2011 года:

18210501011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы;
18210501021010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов;
18210501050010000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации;
18210501041020000110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
18210502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог

При этом в расчетные документы код бюджетной классификации вносится с учетом требований к формированию кода подвида дохода (14-17 разряды кода бюджетной классификации: «1000» - налог, «2000» - пени, «3000» - денежные взыскания (штрафы)).

Кроме того, своевременное поступление платежей в бюджет зависит от правильности заполнения и других реквизитов платежного поручения.

Обращаем внимание, что в апреле текущего года около 25 тысяч платежных документов учтены в составе невыясненных поступлений по причине неправильного указания КПП получателя (КПП налогового органа).

В случае ошибок при указании в расчетном документе ИНН, КПП налогового органа, кода бюджетной классификации, перечисленные денежные средства учитываются органом Федерального казначейства в составе невыясненных поступлений и не направляются в уплату соответствующих налогов.

В целях исключения ошибок при заполнении реквизитов ИНН и КПП получателя в платежном документе на перечисление налогов, сборов и других платежей, администрируемых налоговыми органами Санкт-Петербурга, рекомендуем использовать прилагаемый перечень реквизитов налоговых органов Санкт-Петербурга.

Перечень территориальных налоговых органов,

подведомственных Управлению ФНС России по Санкт-Петербургу,

на которые возлагаются полномочия администраторов доходов бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации

Наименование налогового органа ИНН КПП
Межрайонная ИФНС России № 2 по Санкт-Петербургу 7820027250 782001001
Межрайонная ИФНС России № 3 по Санкт-Петербургу 7819022218 781901001
Межрайонная ИФНС России № 4 по Санкт-Петербургу 7825467825 783801001
Межрайонная ИФНС России № 5 по Санкт-Петербургу 7825492959 781401001
Межрайонная ИФНС России № 7 по Санкт-Петербургу 7838000019 783901001
Межрайонная ИФНС России № 8 по Санкт-Петербургу 7838000026 783901001
Межрайонная ИФНС России № 9 по Санкт-Петербургу 7841000026 783901001
Межрайонная ИФНС России № 10 по Санкт-Петербургу 7841000019 783901001
Межрайонная ИФНС России № 11 по Санкт-Петербургу 7842000011 784201001
Межрайонная ИФНС России № 12 по Санкт-Петербургу 7843000014 784301001
Межрайонная ИФНС России № 14 по Санкт-Петербургу 7841008811 783801001
Межрайонная ИФНС России № 16 по Санкт-Петербургу 7801045990 780101001
Межрайонная ИФНС России № 17 по Санкт-Петербургу 7802036276 780201001
Межрайонная ИФНС России № 18 по Санкт-Петербургу 7804045452 780401001
Межрайонная ИФНС России № 19 по Санкт-Петербургу 7805035070 780501001
Межрайонная ИФНС России № 20 по Санкт-Петербургу 7817003690 781701001
Межрайонная ИФНС России № 21 по Санкт-Петербургу 7806043316 780601001
Межрайонная ИФНС России № 22 по Санкт-Петербургу 7807019690 780701001
Межрайонная ИФНС России № 23 по Санкт-Петербургу 7810000001 781001001
Межрайонная ИФНС России № 24 по Санкт-Петербургу 7811047958 781101001
Межрайонная ИФНС России № 25 по Санкт-Петербургу 7813085660 781301001
Межрайонная ИФНС России № 26 по Санкт-Петербургу 7814026829 781401001
Межрайонная ИФНС России № 27 по Санкт-Петербургу 7816094165 781601001
Межрайонная ИФНС России № 28 по Санкт-Петербургу 7810056685 781001001
Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Санкт-Петербургу 7825435090 783901001

Задолженности платежей по налогам

МИ ФНС МО ОКАТО Налог на имущество в СПб Сумма задолженности
8 Коломна 40262561000 итого по КБК- 18210601010030000110 7 307 614,82
7 Сенной округ 40262562000 итого по КБК- 18210601010030000110 5 623 146,17
7 Адмиралтейский 40262563000 итого по КБК- 18210601010030000110 6 364 931,28
7 Семеновский 40262564000 итого по КБК- 18210601010030000110 4 232 051,97
8 Измайловское 40262565000 итого по КБК- 18210601010030000110 6 472 518,56
8 Екатерингофский 40262566000 итого по КБК- 18210601010030000110 5 479 632,78
16 №7 40263561000 итого по КБК- 18210601010030000110 6 679 953,99
16 Васильевский 40263562000 итого по КБК- 18210601010030000110 5 697 843,04
16 Гавань 40263563000 итого по КБК- 18210601010030000110 4 936 009,79
16 Морской 40263564000 итого по КБК- 18210601010030000110 3 693 812,59
16 Остров Декабристов 40263565000 итого по КБК- 18210601010030000110 13 500 198,55
17 Левашово 40265555000 итого по КБК- 18210601010030000110 1 531 462,29
17 Парголово 40265558000 итого по КБК- 18210601010030000110 3 754 315,27
17 Сампсониевское 40265561000 итого по КБК- 18210601010030000110 6 313 040,26
17 Светлановское 40265562000 итого по КБК- 18210601010030000110 16 003 027,90
17 Сосновское 40265563000 итого по КБК- 18210601010030000110 10 016 097,58
17 № 15 40265564000 итого по КБК- 18210601010030000110 7 145 393,73
17 Парнас 40265565000 итого по КБК- 18210601010030000110 8 869 336,05
17 Шувалово-Озерки 40265566000 итого по КБК- 18210601010030000110 18 706 356,74
26 Лисий нос 40270555000 итого по КБК- 18210601010030000110 1 055 089,00
26 Лахта-Ольгино 40270561000 итого по КБК- 18210601010030000110 1 636 170,78
26 № 65 40270562000 итого по КБК- 18210601010030000110 26 850 350,38
26 Черная речка 40270563000 итого по КБК- 18210601010030000110 8 345 798,47
26 Комендантский аэродром 40270564000 итого по КБК- 18210601010030000110 10 555 500,60
26 Озеро Долгое 40270565000 итого по КБК- 18210601010030000110 12 228 444,25
26 Юнтолово 40270566000 итого по КБК- 18210601010030000110 13 081 586,44
26 № 70 40270567000 итого по КБК- 18210601010030000110 10 111 914,47
18 Гражданка 40273561000 итого по КБК- 18210601010030000110 6 786 322,41
18 Академическое 40273562000 итого по КБК- 18210601010030000110 11 893 695,68
18 Финляндский округ 40273563000 итого по КБК- 18210601010030000110 8 089 333,16
18 №21 40273564000 итого по КБК- 18210601010030000110 5 688 342,90
18 Пискаревка 40273565000 итого по КБК- 18210601010030000110 7 323 310,40
18 Северный 40273566000 итого по КБК- 18210601010030000110 6 548 841,69
18 Прометей 40273567000 итого по КБК- 18210601010030000110 7 828 363.68
19 Княжево 40276561000 итого по КБК- 18210601010030000110 3 199 434,36
19 Ульянка 40276562000 итого по КБК- 18210601010030000110 6 566 456,84
19 Дачное 40276563000 итого по КБК- 18210601010030000110 7 310 645,47
19 Автово 40276564000 итого по КБК- 18210601010030000110 4 889 097,70
19 Нарвский округ 40276565000 итого по КБК- 18210601010030000110 2 921 512,04
19 Красненькая речка 40276566000 итого по КБК- 18210601010030000110 5 593 371,18
19 Морские ворота 40276567000 итого по КБК- 18210601010030000110 1 661 253,59
20 Колпино 40277501000 итого по КБК- 18210601010030000110 6 582 179,77
20 Металлострой 40277551000 итого по КБК- 18210601010030000110 1 903 672,17
20 Петро-Славянка 40277552000 итого по КБК- 18210601010030000110 49 005,04
20 Понтонный 40277553000 итого по КБК- 18210601010030000110 780 126,42
20 Саперный 40277554000 итого по КБК- 18210601010030000110 70 573,61
20 Усть-ижора 40277555000 итого по КБК- 18210601010030000110 138 927,26
21 Полюстрово 40278561000 итого по КБК- 18210601010030000110 3 848 233,65
21 Большая Охта 40278562000 итого по КБК- 18210601010030000110 5 120 691,69
21 Малая Охта 40278563000 итого по КБК- 18210601010030000110 4 044 841,54
21 Пороховые 40278564000 итого по КБК- 18210601010030000110 14 095 856,66
21 Ржевка 40278565000 итого по КБК- 18210601010030000110 7 630 536,18
22 Крассное село 40279501000 итого по КБК- 18210601010030000110 5 309 821,41
22 Юго-Запад 40279561000 итого по КБК- 18210601010030000110 5 994 478,06
22 Южно- Приморский 40279562000 итого по КБК- 18210601010030000110 5 376 823,20
22 Сосновая поляна 40279563000 итого по КБК- 18210601010030000110 2 583 956,21
22 Урицк 40279564000 итого по КБК- 18210601010030000110 3 838 953,44
22 Константиновское 40279565000 итого по КБК- 18210601010030000110 3 178 558,60
22 Горелово 40279566000 итого по КБК- 18210601010030000110 1 224 048,37
12 Кронштадт 40280501000 итого по КБК- 18210601010030000110 2 879 382,75
12 Зеленогорск 40281509000 итого по КБК- 18210601010030000110 794 008,18
12 Сестрорецк 40281520000 итого по КБК- 18210601010030000110 3 538 609,69
12 Белоостров 40281551000 итого по КБК- 18210601010030000110 246 360,94
12 Комарово 40281552000 итого по КБК- 18210601010030000110 55 338,99
12 Молодежное 40281553000 итого по КБК- 18210601010030000110 109 888,28
12 Песочный 40281554000 итого по КБК- 18210601010030000110 839 449,63
12 Репино 40281555000 итого по КБК- 18210601010030000110 1 015 258,92
12 Серово 40281556000 итого по КБК- 18210601010030000110 77 111,17
12 Смолячково 40281557000 итого по КБК- 18210601010030000110 2 261,42
12 Солнечное 40281558000 итого по КБК- 18210601010030000110 110 695,53
12 Ушково 40281559000 итого по КБК- 18210601010030000110 99 548,97
28 Морская застава 40284561000 итого по КБК- 18210601010030000110 7 121 370,86
28 Гагаринское 40284562000 итого по КБК- 18210601010030000110 5 314 508,12
28 Новоизмайловское 40284563000 итого по КБК- 18210601010030000110 7 742 548,84
28 Пулковский меридиан 40284564000 итого по КБК- 18210601010030000110 4 634 300,65
28 Звездное 40284565000 итого по КБК- 18210601010030000110 9 967 776,90
24 Невская застава 40285561000 итого по КБК- 18210601010030000110 7 728 204,48
24 Ивановский 40285562000 итого по КБК- 18210601010030000110 3 407 229,65
24 Обуховский 40285563000 итого по КБК- 18210601010030000110 4 735 765,02
24 Рыбацкое 40285564000 итого по КБК- 18210601010030000110 7 640 981,15
24 № 53 40285565000 итого по КБК- 18210601010030000110 8 574 647,58
24 № 54 40285566000 итого по КБК- 18210601010030000110 7 539 321,24
24 Невский 40285567000 итого по КБК- 18210601010030000110 5 757 595,84
24 Оккервиль 40285568000 итого по КБК- 18210601010030000110 7 161 181,17
24 Правобережный 40285569000 итого по КБК- 18210601010030000110 22 257 428,01
25 Введенский 40288561000 итого по КБК- 18210601010030000110 6 342 260,91
25 Кронверское 40288562000 итого по КБК- 18210601010030000110 4 563 735,23
25 Посадский 40288563000 итого по КБК- 18210601010030000110 5 019 156,75
25 Аптекарский остров 40288564000 итого по КБК- 18210601010030000110 6 257 697,21
25 Петровский 40288565000 итого по КБК- 18210601010030000110 7 318 292,11
25 Чкаловское 40288566000 итого по КБК- 18210601010030000110 29 166 348,98
3 Петергоф 40290501000 итого по КБК- 18210601010030000110 2 581 946,88
3 Ломоносов 40290502000 итого по КБК- 18210601010030000110 1 706 338,46
3 Стрельна 40290555000 итого по КБК- 18210601010030000110 942 027,14
2 Пушкин 40294501000 итого по КБК- 18210601010030000110 6 219 845,02
2 Павловск 40294502000 итого по КБК- 18210601010030000110 1 080 901,13
2 Александровская 40294551000 итого по КБК- 18210601010030000110 604 238,57
2 Тярлево 40294555000 итого по КБК- 18210601010030000110 290 729,85
2 Шушары 40294559000 итого по КБК- 18210601010030000110 1 243 498,86
27 Волковское 40296561000 итого по КБК- 18210601010030000110 6 506 676,60
27 №72 40296562000 итого по КБК- 18210601010030000110 6 551 093,74
27 Купчино 40296563000 итого по КБК- 18210601010030000110 4 172 812,64
27 Георгиевский 40296564000 итого по КБК- 18210601010030000110 8 515 064,52
27 №75 40296565000 итого по КБК- 18210601010030000110 8 411 137,83
27 Балканский 40296566000 итого по КБК- 18210601010030000110 7 181 767,02
10 Дворцовый 40298561000 итого по КБК- 18210601010030000110 5 895 868,59
9 №78 40298562000 итого по КБК- 18210601010030000110 3 247 017,84
10 Литейный 40298563000 итого по КБК- 18210601010030000110 18 076 933,41
11 Смольнинское 40298564000 итого по КБК- 18210601010030000110 17 882 209,99
11 Лиговка-Ямская 40298565000 итого по КБК- 18210601010030000110 4 146 539,63
9 Владимирский 40298566000 итого по КБК- 18210601010030000110 14 907 427,59
        682 445 202,61


 

Инструменты поиска

Поиск на сервере:

Разделяйте слова пробелами
Логика:


Тип поиска:
Быстрый поиск
Обстоятельный поиск
Регистр слов:
Нечувствительно
Чувcтвительно
Язык:
English
Русский
Лимит документов:

Copyright -1999
Oleg Novikov
All Rights reserved

Вопросы и предложения Пушкинскому муниципальному Совету

Внимание! Законодательные требования к письменным обращениям граждан...


Информация о Вас или Вашей организации:
Связь через или
публикация на Форуме:
Ваше имя
(название компании):
Страна
Контактное лицо: Адрес:
Город: Регион:
Почтовый индекс: Телефон:
Факс: E-mail:
Ваш WWW(URL)

Сообщить о нарушениях правопорядка в городе Пушкине можно по телефону горячей линии
470-02-02
Кроме того, можно направить информацию по e-mail:amop@bk.ru.